Description
Natural Macadamias – 200g
Ingredients: Macadamia nuts
Nutritional Information (Raw Kernel Per 100g)
| Energy | 3040kj | 
| Protein | 9.2g | 
| Fat (Total Oils) | 76.4g | 
| Monounsaturates | 59.6g | 
| Polyunsaturated | 3.1g | 
| Saturated | 13.6g | 
| Carbohydrate Total | 10.0g | 
| Sugars | 10.0g | 
| Dietary Fibre | 1.4g | 
| Cholesterol | Nil | 
| Phosphorus | 241mg | 
| Calcium | 53mg | 
| Sodium | 3mg | 
| Potassium | 409mg | 
Store in a cool dark place

 
 
 






 
 
Reviews
There are no reviews yet.